Schweißvorrichtung Zylindrische Lithiumbatterie Pack-Spot-Schweißmaschine
● Der Schweißstrom der Stromversorgung steigt schnell an und erreicht in kurzer Zeit ein hochwertiges Schweißen.
● Es gibt drei Schweißmodi: konstante Spannung, konstante Strom und konstante Spannung
● Der Ausgangsstrom verfügt über verschiedene Polaritätswechselfunktionen, die den Polaritätseffekt im Schweißprozess wirksam beseitigen können.
● Mikrocomputertechnische Steuerung, Echtzeitüberwachung von Schweißspannung, Strom und Widerstandswellenform.
● Der Schweißstrom kann effizient und schnell gesteuert werden, indem Transistoren ohne Transformator gewechselt werden
● Kein Schweißtransformator, klein, leicht und schön
● Einbaufunktion zur Vorprüfung, mit der das Werkstück vor der Schweißleistung beurteilt werden kann
● 5,7-Zoll-HD-LED-Display, die Einstellung der Geräteparameter ist bequem und intuitiv, mehrere Programme können vor gespeichert werden
● Energieeinsparung und Umweltschutz, stabil und effizient, geringer Stromverbrauch der Geräte.
Modell | MTA-5000A | MTA-8000A | MTA-10000A | MTB-5000A |
Typ | Normale Form | Normale Form | Normale Form | Typ der bipolaren Schaltvorrichtung |
Maximaler Stromverbrauch | 330 Watt | 300 W | 550 W | 550 W |
Höchstschweißstrom | 3000A | 6000A | 10000A | 5000A |
Höchstspannung | 30V (anpassbar) | |||
Steuerungsmodus | 1. Konstante Stromsteuerung 2. Konstante Spannungssteuerung 3. Strom- und Spannungskombinationsmodus | |||
Zeiteinstellung | Zeit der Vorladung:0000-9999MS | |||
Aufstieg:0.00-9.99MS | ||||
Schweißen 1 Schweißen 2 Setze Zeit:0.00-9.99MS | ||||
Kühlzeit:0.00-9.99MS | ||||
Zeit für die Verlangsamung:0.00-9.99MS | ||||
Aufbewahrungszeit:0000-9999MS | ||||
Leistungsbereich | 100 - 999A | 100 - 999A | 100 - 999A | 100 - 999A |
0.25-3.0KA | 0.50-6.0KA | 1.00-9.99KA | 0.50-5.00KA | |
Spannungsbereich | 0.00-9.99V | |||
Aktuelle Obergrenzen und -grenzen | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | |||
Spannungsobergrenzwerte eingestellt | 0.00-9.99V | |||
Überwachungsbildschirm | Leistung bei 1,2 ((Strom und Spannung RMS/Spannung RMS), Leistung 1.2 (Spitzenstrom/Spitzenspannung), Leistung 1.2 ((Leistungs-RMS/Impedanz-RMS Stromspannung Leistung positive Reaktanz Wellenform-Spezifikationsetikett) |
|||
Eingangsstromversorgung | Einphasen 200-240VAC50/60HZ |
Bedienoberfläche
Die Wellenform von Schweißstrom, Spannung, Leistung und Widerstand wird dynamisch erfasst und die Schweißenergie in Echtzeit angezeigt.