![]() |
Brand Name: | CHEEBO Technology |
Model Number: | CBCS |
MOQ: | 1 SET |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Packaging Details: | Feuchtigkeitsfestes MarineHolzetui |
Multifunktions-Lithium-Batterien-Umfassender Tester Batterie-Pack-Testmaschine
Geeignet für den Test des fertigen Batteriepacks, ist die vollständige Batterie umfassende Prüfgeräte eine schnelle und genaue Prüfung der fertigen Batterie Leistung
Die wichtigsten Prüfpunkte sind: Offene Spannung, Wechselstromwiderstand, Entladungstest, Entladungsüberstromprüfung, Kurzschlussschutz
Prüfung, Ladeprüfung, Ladeschutzprüfung.
Technische Parameter des Prüfers | ||
Spannungsbereich: 0-100 V | Auflösung:1 mV | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Interner Widerstandsbereich: 0 - 2000 MQ | Entschließung:0.001MQ | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Ladestrom: 0-300A | Entschließung:0.001A | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Entladeströmung: 0-500A | Entschließung:0.001A | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Überstromverzögerungszeit: 0-30S | Auflösung: 2 ms | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Kurzschlusszeit: 0 - 2000 uS | Entschließung: | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
NTC-Bereich: 0-100K | R1-Bereich: 0-100K | Betriebsspannung der Anlage: AC200V-240V |
Höchstbetriebsleistung: 5000 W (höchste Stromladung) | Höchstbetriebsleistung: 5000 W (höchste Stromladung) |
Die Batterie ist geschweißt, um die Schutzplatte zu vervollständigen -- Wählen Sie die richtige Testvorlage für den umfassenden Tester -- Verbinden Sie die
P+/C+/P-/C-Test spezielle Alligator-Clip -- Verbinden Sie die NTC spezielle Alligator-Clip -- klicken Sie, um den Test zu starten
![]() |
Brand Name: | CHEEBO Technology |
Model Number: | CBCS |
MOQ: | 1 SET |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Packaging Details: | Feuchtigkeitsfestes MarineHolzetui |
Multifunktions-Lithium-Batterien-Umfassender Tester Batterie-Pack-Testmaschine
Geeignet für den Test des fertigen Batteriepacks, ist die vollständige Batterie umfassende Prüfgeräte eine schnelle und genaue Prüfung der fertigen Batterie Leistung
Die wichtigsten Prüfpunkte sind: Offene Spannung, Wechselstromwiderstand, Entladungstest, Entladungsüberstromprüfung, Kurzschlussschutz
Prüfung, Ladeprüfung, Ladeschutzprüfung.
Technische Parameter des Prüfers | ||
Spannungsbereich: 0-100 V | Auflösung:1 mV | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Interner Widerstandsbereich: 0 - 2000 MQ | Entschließung:0.001MQ | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Ladestrom: 0-300A | Entschließung:0.001A | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Entladeströmung: 0-500A | Entschließung:0.001A | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Überstromverzögerungszeit: 0-30S | Auflösung: 2 ms | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Kurzschlusszeit: 0 - 2000 uS | Entschließung: | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
NTC-Bereich: 0-100K | R1-Bereich: 0-100K | Betriebsspannung der Anlage: AC200V-240V |
Höchstbetriebsleistung: 5000 W (höchste Stromladung) | Höchstbetriebsleistung: 5000 W (höchste Stromladung) |
Die Batterie ist geschweißt, um die Schutzplatte zu vervollständigen -- Wählen Sie die richtige Testvorlage für den umfassenden Tester -- Verbinden Sie die
P+/C+/P-/C-Test spezielle Alligator-Clip -- Verbinden Sie die NTC spezielle Alligator-Clip -- klicken Sie, um den Test zu starten