![]() |
Brand Name: | CHEEBO Technology |
Model Number: | CBCT-100/120 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Packaging Details: | Feuchtigkeitsfestes MarineHolzetui |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Der Prüfer hat hauptsächlich zwei Funktionen, nämlich den Prüfmodus für die Batterieproduktion und den Kalibriermodus.
Zu den spezifischen Prüfpunkten gehören: Prüfung der offenen Schaltungsspannung der Batterie, AC-inneren Widerstand der Batterie, kontinuierlicher Ladestrom, kontinuierliche Ladespannung,Dauerentladungstrom, kontinuierliche Entladungsspannung, Ladeüberstromschutzstrom, Entladungsüberstromschutzspannung, Kurzschlussschutzzeit, Überstromverzögerungszeit und Spannung nach der Prüfung.Das Gerät verwendet einen Infrarot-Scanner Barcode Eingabe (SN), um die Prüfung zu starten, oder startet automatisch die Prüfung, wenn eine Spannung erkannt wird.
Anwendungsbereich: Geeignet für Lithium-Ionen-Batterien, die mit (CH+P+CH-P-) und einer vollständigen Palette von Leistungsbatterien ausgestattet sind.
Akku-Spannung in offenem Kreislauf | Interner Widerstand der Batterie | Kontinuierlicher Ladestrom |
Überstromverzögerungszeit | Dauerentladungsspannung | Dauerentladungsstrom |
Kurzschlussschutzzeit | Entladungsüberstrom schützt den Strom | |
Spannung nach der Prüfung | Ladestrom Schützt den Strom |
Spannungsbereich: 0-100 V | Auflösung:1 mV | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Interner Widerstandsbereich: 0 - 2000 MQ | Entschließung:0.001MQ | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Ladestrom: 0-300A | Entschließung:0.001A | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Entladeströmung: 0-500A | Entschließung:0.001A | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Überstromverzögerungszeit: 0-30S | Auflösung: 2 ms | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Kurzschlusszeit: 0 - 2000 uS | Entschließung: | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
NTC-Bereich: 0-100K | R1-Bereich: 0-100K | Betriebsspannung der Anlage: AC200V-240V |
Höchstbetriebsleistung: 5000 W (höchste Stromladung) | Höchstbetriebsleistung: 5000 W (höchste Stromladung) |
Battery pack welding completed BMS -- comprehensive tester select the correct test template -- Connect P+/C+/P-/C -- Special crocodile clamp for testing -- Connect NTC special crocodile clamp -- Click Start test
![]() |
Brand Name: | CHEEBO Technology |
Model Number: | CBCT-100/120 |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Packaging Details: | Feuchtigkeitsfestes MarineHolzetui |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, |
Der Prüfer hat hauptsächlich zwei Funktionen, nämlich den Prüfmodus für die Batterieproduktion und den Kalibriermodus.
Zu den spezifischen Prüfpunkten gehören: Prüfung der offenen Schaltungsspannung der Batterie, AC-inneren Widerstand der Batterie, kontinuierlicher Ladestrom, kontinuierliche Ladespannung,Dauerentladungstrom, kontinuierliche Entladungsspannung, Ladeüberstromschutzstrom, Entladungsüberstromschutzspannung, Kurzschlussschutzzeit, Überstromverzögerungszeit und Spannung nach der Prüfung.Das Gerät verwendet einen Infrarot-Scanner Barcode Eingabe (SN), um die Prüfung zu starten, oder startet automatisch die Prüfung, wenn eine Spannung erkannt wird.
Anwendungsbereich: Geeignet für Lithium-Ionen-Batterien, die mit (CH+P+CH-P-) und einer vollständigen Palette von Leistungsbatterien ausgestattet sind.
Akku-Spannung in offenem Kreislauf | Interner Widerstand der Batterie | Kontinuierlicher Ladestrom |
Überstromverzögerungszeit | Dauerentladungsspannung | Dauerentladungsstrom |
Kurzschlussschutzzeit | Entladungsüberstrom schützt den Strom | |
Spannung nach der Prüfung | Ladestrom Schützt den Strom |
Spannungsbereich: 0-100 V | Auflösung:1 mV | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Interner Widerstandsbereich: 0 - 2000 MQ | Entschließung:0.001MQ | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Ladestrom: 0-300A | Entschließung:0.001A | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Entladeströmung: 0-500A | Entschließung:0.001A | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Überstromverzögerungszeit: 0-30S | Auflösung: 2 ms | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
Kurzschlusszeit: 0 - 2000 uS | Entschließung: | Genauigkeit:00,1%RD+0,1FS |
NTC-Bereich: 0-100K | R1-Bereich: 0-100K | Betriebsspannung der Anlage: AC200V-240V |
Höchstbetriebsleistung: 5000 W (höchste Stromladung) | Höchstbetriebsleistung: 5000 W (höchste Stromladung) |
Battery pack welding completed BMS -- comprehensive tester select the correct test template -- Connect P+/C+/P-/C -- Special crocodile clamp for testing -- Connect NTC special crocodile clamp -- Click Start test