Brand Name: | CHEEBO |
Model Number: | CBZDL-SS-5046 |
MOQ: | 1 |
Kompatible Zellmodelle | 18650/21700/32700/26650/32650 usw. Zylindrische Zelle |
Abmessungen | 11600*1000*1730MM (L*B*H) |
Linienfarbe | Elfenbeinweiß (anpassbar) |
Gesamtleistung | 220V 50/60Hz 6KW |
Luftdruck verwenden | 0,5-0,8 MPa |
Produktionseffizienz | 3000 STÜCKE/H (Automatischer Teil) |
CCD-Erkennungsfeld | 400*300MM (Max) |
CCD-Objektivpixel | 2000W |
Punktschweißschweißhub | 500*360MM (Max) |
Zellsortierkanäle | 6+1 |
Nickelblechschweißdicke | 0,02-0,3MM |
Anzahl der Aufkleber (Jedes Mal) | 4 STÜCKE (Abhängig vom Zelltyp) |
Benutzeroberfläche | Touchscreen |
Benötigte Arbeitskräfte | 3-5 Personen |
Akkupack für Elektrowerkzeuge, Energiespeicher-Akkupack, Elektrofahrzeug-Akkupack (einschließlich, aber nicht beschränkt auf)
Brand Name: | CHEEBO |
Model Number: | CBZDL-SS-5046 |
MOQ: | 1 |
Kompatible Zellmodelle | 18650/21700/32700/26650/32650 usw. Zylindrische Zelle |
Abmessungen | 11600*1000*1730MM (L*B*H) |
Linienfarbe | Elfenbeinweiß (anpassbar) |
Gesamtleistung | 220V 50/60Hz 6KW |
Luftdruck verwenden | 0,5-0,8 MPa |
Produktionseffizienz | 3000 STÜCKE/H (Automatischer Teil) |
CCD-Erkennungsfeld | 400*300MM (Max) |
CCD-Objektivpixel | 2000W |
Punktschweißschweißhub | 500*360MM (Max) |
Zellsortierkanäle | 6+1 |
Nickelblechschweißdicke | 0,02-0,3MM |
Anzahl der Aufkleber (Jedes Mal) | 4 STÜCKE (Abhängig vom Zelltyp) |
Benutzeroberfläche | Touchscreen |
Benötigte Arbeitskräfte | 3-5 Personen |
Akkupack für Elektrowerkzeuge, Energiespeicher-Akkupack, Elektrofahrzeug-Akkupack (einschließlich, aber nicht beschränkt auf)