 
            | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
| Kompatible Zellmodelle | 18650/21700/32700/26650/32650 usw. Zylinderzelle | 
| Abmessungen | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| Liniefarbe | Elfenbeinweiß (anpassen) | 
| Gesamtleistung | 220V 50/60Hz 6KW | 
| Luftdruck verwenden | 00,5-0,8Mpa | 
| Produktionseffizienz | 3000 PCS/H (Automatisches Teil) | 
| CCD-Erkennungsfeld | 400*300MM (maximal) | 
| CCD-Linsenpixel | 2000 W | 
| Punktschweißschlag | 500*360MM (maximal) | 
| Kanäle zur Zellsortierung | 6+1 | 
| Schweißdicke von Nickelblechen | 0.02-0.3MM | 
| Anzahl der Aufkleber (jeweils) | 4PCS (abhängig vom Zelltyp) | 
| Benutzeroberfläche | Berührungsschirm | 
| Arbeitskräfte erforderlich | 3-5 Personen | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
| Kompatible Zellmodelle | 18650/21700/32700/26650/32650 usw. Zylinderzelle | 
| Abmessungen | 11600*1000*1730MM (L*W*H) | 
| Liniefarbe | Elfenbeinweiß (anpassen) | 
| Gesamtleistung | 220V 50/60Hz 6KW | 
| Luftdruck verwenden | 00,5-0,8Mpa | 
| Produktionseffizienz | 3000 PCS/H (Automatisches Teil) | 
| CCD-Erkennungsfeld | 400*300MM (maximal) | 
| CCD-Linsenpixel | 2000 W | 
| Punktschweißschlag | 500*360MM (maximal) | 
| Kanäle zur Zellsortierung | 6+1 | 
| Schweißdicke von Nickelblechen | 0.02-0.3MM | 
| Anzahl der Aufkleber (jeweils) | 4PCS (abhängig vom Zelltyp) | 
| Benutzeroberfläche | Berührungsschirm | 
| Arbeitskräfte erforderlich | 3-5 Personen | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
