 
            | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
 
 
 
| Komponente | Spezifikationen | Produktionseffizienz | 
|---|---|---|
| Zellverstärker | Durchmesser 18-21 mm | 4000 pro Stunde | 
| Zellsortiermaschine | Durchmesser 18-32 mm | 4000 pro Stunde | 
| CCD-Polaritätserkennung | Prüfbereich: 250 × 400 mm | 3 bis 6 PPM | 
| Einseitige automatische Fleckenschweißmaschine | Schweißdicke: 0,02-0,3 mm | 2400P/h | 
| Einrichtung umdrehendes System | Betriebsmodus: manuell/automatisch | Folgen Sie dem System. | 
| BMS-Punktschweißer | Schweißdicke: 0,02-0,3 mm | 3800P/h | 
| Umfassendes Messgerät | Prüfspannung und -strom: 100/120 | Künstliche Geschwindigkeit | 
 
 
 
 
 
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Bereitgestellt | 
| Schlüsselverkaufspunkt | Einfache und schnelle Bedienung | 
 
             | Brand Name: | CHEEBO | 
| Model Number: | CBZDL-SS-5046 | 
| MOQ: | 1 | 
 
 
 
| Komponente | Spezifikationen | Produktionseffizienz | 
|---|---|---|
| Zellverstärker | Durchmesser 18-21 mm | 4000 pro Stunde | 
| Zellsortiermaschine | Durchmesser 18-32 mm | 4000 pro Stunde | 
| CCD-Polaritätserkennung | Prüfbereich: 250 × 400 mm | 3 bis 6 PPM | 
| Einseitige automatische Fleckenschweißmaschine | Schweißdicke: 0,02-0,3 mm | 2400P/h | 
| Einrichtung umdrehendes System | Betriebsmodus: manuell/automatisch | Folgen Sie dem System. | 
| BMS-Punktschweißer | Schweißdicke: 0,02-0,3 mm | 3800P/h | 
| Umfassendes Messgerät | Prüfspannung und -strom: 100/120 | Künstliche Geschwindigkeit | 
 
 
 
 
 
| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Bereitgestellt | 
| Schlüsselverkaufspunkt | Einfache und schnelle Bedienung |